Компания «АБК» предлагает широкий ассортимент бетонных изделий для строительной отрасли в Барнауле, Томске и Новосибирске. Среди наших основных продуктов — канализационные кольца ЖБИ, которые мы производим и реализуем по выгодным ценам. Мы можем предложить клиентам полный цикл обслуживания — от производства до доставки. Наши специалисты самостоятельно осуществляют погрузку и транспортировку заказанных канализационных колец на объект заказчика, используя собственные погрузочные механизмы.
Вся наша продукция соответствует актуальным государственным стандартам и техническим условиям. Клиенты могут быть уверены, что приобретают качественные, безопасные и долговечные бетонные изделия, отвечающие всем необходимым требованиям.
Размеры и цены на канализационные кольца ЖБИ
Наименование | Изображение | Вес, кг | Геометрические размеры | Цена, с НДС, руб. |
Кольца стеновые | ||||
Кольца жби КС 7.3 | 130 | D: 700 Dн: 840 H: 300 t: 70 |
по запросу | |
Кольца жби КС 7.6 | 250 | D: 700 Dн: 840 H: 600 t: 70 |
по запросу | |
Кольца жби КС 7.9 | 400 | D: 700 Dн: 840 H: 900 t: 70 |
по запросу | |
Кольца жби КС 10.3 | 200 | D: 1000 Dн: 1160 H: 300 t: 80 |
по запросу | |
Кольца жби КС 10.6 | 400 | D: 1000 Dн: 1160 H: 600 t: 80 |
по запросу | |
Кольца жби КС 10.9 | 600 | D: 1000 Dн: 1160 H: 900 t: 80 |
по запросу | |
Кольца жби КС 15.3 | 330 | D: 1500 Dн: 1680 H: 300 t: 90 |
по запросу | |
Кольца жби КС 15.6 | 660 | D: 1500 Dн: 1680 H: 600 t: 90 |
по запросу | |
Кольца жби КС 15.9 | 1000 | D: 1500 Dн: 1680 H: 900 t: 90 |
по запросу | |
Кольца жби КС 20.3 | 500 | D: 2000 Dн: 2200 H: 300 t: 100 |
по запросу | |
Кольца жби КС 20.6 | 1000 | D: 2000 Dн: 2200 H: 600 t: 100 |
по запросу | |
Кольца жби КС 20.9 | 1500 | D: 2000 Dн: 2200 H: 900 t: 100 |
по запросу | |
Кольца жби КС 25.6 | 1200 | Ф 2200/2000/900 | по запросу | |
Кольца жби КС 25.12 | 2420 | Ф 2700*2500*600 | по запросу | |
Бетонное кольцо опорное | ||||
Кольцо опорное бетонное КО 6 | 50 | D: 840 Dн: 580 H: 70 |
по запросу | |
ККБ (люк бетонный) | 80 | Ф 800*70 | по запросу | |
КЖ-3 бетонный люк | 65 | Ф 800*70 | по запросу | |
Бетонная плита перекрытия | ||||
КЦП 1-7 крышка бетонная | 170 | Ф 1000*120 отв. 580*300 | по запросу | |
КЦП 2-7 крышка бетонная | 150 | D: 1000 Отверстие: 760*400 H: 120 |
по запросу | |
ПП 10-1 крышка бетонная первой нагрузки | 250 | Ф 1160*150 отв. 700 |
по запросу |
|
ПП 10-2 крышка бетонная второй нагрузки | 250 | Ф 1160*150 отв. 700 |
по запросу |
|
КЦП 2-10 крышка бетонная (Ливневка) | 275 | Ф 1160*150 отв. 580*300 | по запросу | |
КЦП 3-10 крышка бетонная (Ливневка) | 250 | Ф 1160*150 отв. 400*800 | по запросу | |
1 ПП 15-1 крышка бетонная | 650 | Ф 1680*150 отв. 700 | по запросу | |
1 ПП 15-2 крышка бетонная | 650 | Ф 1680*150 отв. 700 | по запросу | |
2ПП15-2 крышка бетонная под гидрант (с отверстием. по центру) | 650 | Ф 1680*150 отв. 700 (по центру) | по запросу | |
3 ПП 15-2 крышка бетонная с отверстием 1000мм. | 530 | Ф 1680*150 отв. 1000 | по запросу | |
1 ПП 20-2 крышка бетонная | 1350 | Ф 2200*150 отв. 700 | по запросу | |
1 ПП 20-2 крышка бетонная | 1350 | Ф 2200*150 отв. 700 | по запросу | |
1ПП 20-2 крышка бетонная под гидрант (с отверстием по центру) |
1350 | Ф 2200*150 отв. 700 по центру | по запросу | |
2 ПП 20-2 крышка бетонная с отверстием 1000мм. | 1200 | Ф 2200*150 отв. 1000 | по запросу | |
4ПП 20-2 крышка бетонная | 1280 | Ф 2200*150 отв.700 -2шт. | по запросу | |
1ПП 25-2 крышка бетонная | 2400 | Ф 2700*180 отв.700 | по запросу | |
Плита днища | ||||
КЦД 7 дно колодца бетонное | 170 | D: 900 H: 100 |
по запросу | |
ПН 10 дно колодца бетонное | 400 | D: 1160 H: 140 |
по запросу | |
ПН 15 дно колодца бетонное | 850 | D: 1680 H: 150 |
по запросу | |
ПН 20 дно колодца бетонное | 1450 | D: 2200 H: 150 |
по запросу | |
ПН 10 дно колодца бетонное по Гост (Ф 1500) | 650 | Ф1500*150 | по запросу | |
ПН 15 дно колодца бетонное по Гост (Ф 2000) | 1100 | Ф2000*140 | по запросу | |
ПН 25 дно колодца бетонное по Гост (Ф 3000) | 2450 | Ф 3000*140 | по запросу | |
Кольца бетонные со ступенями | ||||
КЦ 10-6с | 400 | D: 1000 Dн: 1160 H: 600 t: 80 L1: 150 L2: 450 |
по запросу | |
КЦ 10-9с | 600 | D: 1000 Dн: 1160 H: 900 t: 80 L1: 150 L2: 150 L3: 450 |
по запросу | |
КЦ 15-6с | 660 | D: 1500 Dн: 1680 H: 600 t: 90 L1: 150 L2: 450 |
по запросу | |
КЦ 15-9с | 1000 | D: 1500 Dн: 1680 H: 900 t: 90 L1: 150 L2: 150 L3: 450 |
по запросу | |
КЦ 20-6с | 1000 | D: 2000 Dн: 2200 H: 600 t: 100 L2: 450 |
по запросу | |
КЦ 20-9с | 1500 | D: 2000 Dн: 2200 H: 600 t: 100 L1: 150 L2: 150 L3: 450 |
по запросу | |
Стаканы | ||||
ДК10 стакан бетонный | 1000 | Ф 1160/1000/1040 | по запросу | |
ДК15 стакан бетонный | 1850 | Ф 1680/1500/1050 | по запросу | |
ДК15а стакан бетонный (с отверстием 700 мм) | 1700 | Ф 1680/1500/1050 | по запросу | |
ДК20 (стакан бетонный) | 2950 | Ф 2200/2000/1050 | по запросу | |
Люки полимерпесчаные | ||||
Люк легкий полимерпесчаный 1,5т зеленый,черный | 18,5 | Ф 740/ Ф 580/60 | по запросу | |
Кольца футерованные | ||||
КСФ 7.3 | 130 | Ф 840/700/300 | по запросу | |
КСФ 7.6 | 250 | Ф 840/700/600 | по запросу | |
КСФ 7.9 | 400 | Ф 840/700/900 | по запросу | |
КСФ 10.3 | 200 | Ф 1160/1000/300 | по запросу | |
КСФ 10.6 | 400 | Ф 1160/1000/600 | по запросу | |
КСФ 10.9 | 600 | Ф 1160/1000/900 | по запросу | |
КСФ 15.3 | 330 | Ф 1680/1500/300 | по запросу | |
КСФ 15.6 | 660 | Ф 1680/1500/600 | по запросу | |
КСФ 15.9 | 1000 | Ф 1680/1500/900 | по запросу | |
КСФ 20.6 | 1000 | Ф 2200/2000/600 | по запросу | |
КСФ 20.9 | 1500 | Ф 2200/2000/900 | по запросу | |
ППФ 10-2 | 250 | Ф 1160*140 отв. 700 | по запросу | |
1 ППФ 15-2 | 650 | Ф 1680*150 отв. 700 | по запросу | |
1 ППФ 20-2 | 1350 | Ф 2200*150 отв. 700 | по запросу | |
ПНФ 10 | 400 | Ф 1160*140 | по запросу | |
ПНФ 10 Гост (ф1500) | 650 | Ф1500*150 | по запросу | |
ПНФ 15 | 850 | Ф 1680*150 | по запросу | |
ПНФ 15 Гост (Ф 2000) | 1100 | Ф2000*140 | по запросу | |
ПНФ 20 | 1450 | Ф 2200*150 | по запросу | |
ПНФ 20 Гост (Ф 2500) | 1700 | Ф 2500*140 | по запросу | |
ДКФ 10 h-600 (стакан) | 800 | Ф 1160/1000/740 | по запросу | |
ДКФ10 (стакан) | 1000 | Ф 1160/1000/1040 | по запросу | |
ДКФ 15 h-600 (стакан) | 1510 | Ф 1680/1500/750 | по запросу | |
ДКФ 15 (стакан) | 1850 | Ф 1680/1500/1050 | по запросу | |
ДКФ 20 h-600 (стакан) | 2450 | Ф 2200/2000/750 | по запросу | |
ДКФ 20 (стакан) | 2950 | Ф 2200/2000/1050 | по запросу |
Канализационные кольца ЖБИ с доставкой
Компания «АБК» — лидер на рынке производства канализационных бетонных колец уже более 10 лет. За это время наша компания прошла несколько этапов модернизации оборудования, и теперь у нас есть самые современные технологии, которые позволяют нам создавать изделия высочайшего качества. Мы гарантируем надежность всех наших продуктов.
Наличие собственной производственной базы и использование передовых технологий в производстве железобетонных изделий позволяют нам предлагать одни из самых конкурентоспособных цен на рынке. Мы работаем напрямую, без посредников, что обеспечивает реальную стоимость нашей продукции. Среди наших клиентов и партнеров — многие крупные предприятия из Барнаула, Новосибирска и Кемерово.
Канализационные железобетонные кольца
Если вы планируете строительство канализационного колодца, важно заранее определить его тип. В настоящее время существуют три основных вида колец:
1. Замковые кольца
2. Беззамковые прямые кольца
3. Кольца для фильтрации
Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы подобрать кольца под вашу задачу и оформить заказ с ближайшей доставкой на ваш объект.